Größentabelle
Um Ihnen bei der Auswahl der richtigen Größe für Kleidungsstücke und Schuhe zu helfen, haben wir die unten gezeigten Größentabellen erstellt. Für Ihre Bequemlichkeit hat das Robert Old-Kundenerfahrungsteam alle Kleidungsstücke einzeln gemessen.
Um Ihre ideale Konfektionsgröße zu ermitteln, empfehlen wir Ihnen, unsere Maße mit ähnlichen Kleidungsstücken zu vergleichen, die Sie bereits besitzen. Stellen Sie sicher, dass Sie die Kleidungsstücke vor dem Messen flach hinlegen.
Wenn Sie weitere Beratung wünschen, kontaktieren Sie uns bitte unter +44 (0) 1202 290832 oder store@old.co.uk und ein Mitglied unseres freundlichen Teams wird sich so schnell wie möglich bei Ihnen melden.
Shirts
- Etons beliebteste Passform
- Eine moderne und schlanke Silhouette
- Doppelte Abnäher auf der Rückseite
Größe (Zoll) | Kragen | Brust | Taille | Ärmel | Länge | ||||||
14 ½ | 14 ½ | 40 ¼ | 35 ¾ | 35 | 30 ¾ | ||||||
15 | 15 | 40 | 36 ¼ | 35 | 30 ¾ | ||||||
15 ½ | 15 ½ | 42 ½ | 38 ¼ | 35 ½ | 31 | ||||||
15 ¾ | 15 ¾ | 42 ½ | 38 ½ | 35 ½ | 31 | ||||||
16 | 16 | 45 | 41 | 36 ½ | 32 | ||||||
16 ½ | 16 ½ | 45 | 41 | 36 ½ | 32 | ||||||
17 | 17 | 47 | 40 ½ | 36 ½ | 32 | ||||||
17 | 17 | 47 ¼ | 43 ¼ | 37 ½ | 32 ¼ | ||||||
17 ½ | 17 ½ | 47 ¼ | 43 ¼ | 37 ½ | 32 ¼ | ||||||
17 ¾ | 17 ¾ | 49 ½ | 45 ¾ | 37 ¾ | 33 |
- Etwas figurbetonter als die klassische Passform von Eton
- Bequeme Hemdsilhouette
- Breitere Brust, Taille und Ärmel
Größe (Zoll) | Kragen | Brust | Taille | Ärmel | Länge | ||||||
14 ½ | 14 ½ | 42 ½ | 39 ¼ | 35 ½ | 31 | ||||||
15 | 15 | 42 ½ | 39 ¼ | 35 ½ | 31 | ||||||
15 ½ | 15 ½ | 45 | 41 ¾ | 35 ¾ | 32 | ||||||
15 ¾ | 15 ¾ | 45 | 41 ¾ | 35 ¾ | 32 | ||||||
16 | 16 | 47 ¼ | 44 | 37 | 32 ¾ | ||||||
16 ½ | 16 ½ | 47 ¼ | 44 | 37 | 32 ¾ | ||||||
17 | 17 | 49 ½ | 46 ½ | 37 ¾ | 33 | ||||||
17 ½ | 17 ½ | 49 ½ | 46 ½ | 37 ¾ | 33 | ||||||
17 ¾ | 17 ¾ | 52 | 48 ¾ | 38 ¼ | 33 ¼ | ||||||
18 | 18 | 52 | 48 ¾ | 38 ¼ | 33 ¼ | ||||||
18 ½ | 18 ½ | 54 ¼ | 51 ¼ | 39 ¼ | 34 ¼ |
- Etons traditionellste Passform
- Im Allgemeinen weiter über Brust und Taille
- Die Halsgrößen reichen von 38 cm bis 51 cm.
Größe (Zoll) | Kragen | Brust | Taille | Ärmel* | Länge | ||||||
15 | 15 | 43 ¼ | 41 ½ | 34 ¾ | 31 | ||||||
15 ½ | 15 ½ | 46 | 44 | 35 | 32 | ||||||
15 ¾ | 15 ¾ | 46 | 44 | 35 | 32 | ||||||
16 | 16 | 49 ¼ | 47 ¼ | 36 ¼ | 32 ¾ | ||||||
16 ½ | 16 ½ | 49 ¼ | 47 ¼ | 36 ¼ | 32 ¾ | ||||||
17 | 17 | 52 | 50 ¾ | 37 | 33 | ||||||
17 ½ | 17 ½ | 52 | 50 ¾ | 37 | 33 | ||||||
17 ¾ | 17 ¾ | 54 ¾ | 54 | 37 ½ | 33 ½ | ||||||
18 | 18 | 54 ¾ | 54 | 37 ½ | 33 ½ | ||||||
18 ½ | 18 ½ | 57 ½ | 57 | 38 ½ | 34 ½ | ||||||
19 | 19 | 57 ½ | 57 | 38 ½ | 34 ½ | ||||||
19 ½ | 19 ½ | 60 ¼ | 60 ¼ | 39 | 35 | ||||||
19 ¾ | 19 ¾ | 60 ¼ | 60 ¼ | 39 | 35 | ||||||
20 | 20 | 63 | 63 ½ | 40 | 35 ½ |
- Etons schlankster Body Fit
- Hohe Armlöcher und schmale Ärmel
- Etwas kürzer als die anderen Passformen von Eton
Größe (Zoll) | Kragen | Brust | Taille | Ärmel | Länge | ||||||
13 ¾ | 13 ¾ | 36¼ | 31 ½ | 34 ¼ | 28 ¾ | ||||||
14 | 14 | 36¼ | 31 ½ | 34 ¼ | 28 ¾ | ||||||
14 ½ | 14 ½ | 38 ½ | 33 ¾ | 35 | 29 ¼ | ||||||
15 | 15 | 38 ½ | 33 ¾ | 35 | 29 ¼ | ||||||
15 ½ | 15 ½ | 41 | 36 ¼ | 35 ½ | 30 | ||||||
15 ¾ | 15 ¾ | 41 | 36 ¼ | 35 ½ | 30 | ||||||
16 | 16 | 43 ¼ | 38 ½ | 36 ½ | 30 ¼ | ||||||
16 ½ | 16 ½ | 43 ¼ | 38 ½ | 36 ½ | 30 ¼ | ||||||
17 | 17 | 45 ¾ | 41 | 37 ½ | 31 | ||||||
17 ½ | 17 ½ | 45 ¾ | 41 | 37 ½ | 31 |
Noch Fragen?
Wenn Sie weitere Fragen zu Zahlung, Lieferung oder Rücksendung oder zu irgendeinem anderen Aspekt unserer Waren oder Dienstleistungen haben, können Sie uns gerne per E-Mail unter store@old.co.uk kontaktieren oder uns unter 01202 290832 anrufen.